找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 12506|回复: 1

[交流] CAXA线切割2013R1机床类型设置求助 输出tap代码

[复制链接]
发表于 2018-5-3 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国安徽马鞍山
1.JPG 这是MACH3泡沫切割的操作界面,里面的代码是tap格式的。代码是下面这个软件生成的
2.JPG
代码如下:
M03 S1000;
M00;
G01 X0 Y0 A0 B0 F340;
X3.536 Y3.536 A3.536 B3.536;
X3.536 Y203.536 A3.536 B203.536;
X403.536 Y203.536 A403.536 B203.536;
X403.536 Y3.536 A403.536 B3.536;
X215.077 Y3.536 A215.077 B3.536;
X215.077 Y27.446 A215.077 B27.446;
X216.037 Y27.725 A216.037 B27.725;
X216.993 Y28.018 A216.993 B28.018;
X217.946 Y28.323 A217.946 B28.323;
X218.894 Y28.641 A218.894 B28.641;
X219.837 Y28.972 A219.837 B28.972;
X220.776 Y29.316 A220.776 B29.316;
X221.71 Y29.673 A221.71 B29.673;
X222.64 Y30.042 A222.64 B30.042;
X223.564 Y30.424 A223.564 B30.424;
X224.482 Y30.819 A224.482 B30.819;
X225.396 Y31.226 A225.396 B31.226;
X226.304 Y31.646 A226.304 B31.646;
X227.205 Y32.078 A227.205 B32.078;
X228.101 Y32.522 A228.101 B32.522;
X228.991 Y32.978 A228.991 B32.978;
X229.875 Y33.446 A229.875 B33.446;
X230.752 Y33.927 A230.752 B33.927;
X231.622 Y34.419 A231.622 B34.419;
X232.486 Y34.923 A232.486 B34.923;
X233.342 Y35.439 A233.342 B35.439;
X234.192 Y35.966 A234.192 B35.966;
X235.034 Y36.505 A235.034 B36.505;
X235.869 Y37.056 A235.869 B37.056;
X236.696 Y37.618 A236.696 B37.618;
X237.516 Y38.191 A237.516 B38.191;
X238.328 Y38.775 A238.328 B38.775;
X239.131 Y39.37 A239.131 B39.37;
X239.927 Y39.976 A239.927 B39.976;
X240.714 Y40.593 A240.714 B40.593;
X241.492 Y41.22 A241.492 B41.22;
X242.262 Y41.858 A242.262 B41.858;
X243.024 Y42.507 A243.024 B42.507;
X243.776 Y43.165 A243.776 B43.165;
X244.519 Y43.834 A244.519 B43.834;
X245.253 Y44.513 A245.253 B44.513;
X245.978 Y45.202 A245.978 B45.202;
X246.693 Y45.901 A246.693 B45.901;
X247.399 Y46.61 A247.399 B46.61;
X248.095 Y47.328 A248.095 B47.328;
X248.781 Y48.055 A248.781 B48.055;
X249.457 Y48.792 A249.457 B48.792;
X250.123 Y49.538 A250.123 B49.538;
X250.779 Y50.293 A250.779 B50.293;
X251.424 Y51.057 A251.424 B51.057;
X252.059 Y51.829 A252.059 B51.829;
X252.684 Y52.61 A252.684 B52.61;
X253.297 Y53.4 A253.297 B53.4;
X253.9 Y54.198 A253.9 B54.198;
X254.492 Y55.004 A254.492 B55.004;
X255.073 Y55.818 A255.073 B55.818;
X255.643 Y56.639 A255.643 B56.639;
X256.201 Y57.469 A256.201 B57.469;
X256.748 Y58.306 A256.748 B58.306;
X257.284 Y59.15 A257.284 B59.15;
X257.808 Y60.002 A257.808 B60.002;
X258.321 Y60.861 A258.321 B60.861;
X258.821 Y61.726 A258.821 B61.726;
X259.31 Y62.599 A259.31 B62.599;
X259.787 Y63.478 A259.787 B63.478;
X260.252 Y64.363 A260.252 B64.363;
X260.705 Y65.255 A260.705 B65.255;
X261.145 Y66.152 A261.145 B66.152;
X261.573 Y67.056 A261.573 B67.056;
X261.989 Y67.965 A261.989 B67.965;
X262.393 Y68.88 A262.393 B68.88;
X262.784 Y69.801 A262.784 B69.801;
X263.162 Y70.726 A263.162 B70.726;
X263.528 Y71.657 A263.528 B71.657;
X263.881 Y72.593 A263.881 B72.593;
X264.221 Y73.533 A264.221 B73.533;
X264.549 Y74.478 A264.549 B74.478;
X264.863 Y75.427 A264.863 B75.427;
X265.165 Y76.381 A265.165 B76.381;
X265.453 Y77.338 A265.453 B77.338;
X265.728 Y78.299 A265.728 B78.299;
X265.991 Y79.264 A265.991 B79.264;
X266.24 Y80.233 A266.24 B80.233;
X266.476 Y81.205 A266.476 B81.205;
X266.698 Y82.179 A266.698 B82.179;
X266.907 Y83.157 A266.907 B83.157;
X267.103 Y84.138 A267.103 B84.138;
X267.286 Y85.121 A267.286 B85.121;
X267.455 Y86.107 A267.455 B86.107;
X267.611 Y87.094 A267.611 B87.094;
X267.753 Y88.084 A267.753 B88.084;
X267.882 Y89.076 A267.882 B89.076;
X267.997 Y90.069 A267.997 B90.069;
X268.098 Y91.064 A268.098 B91.064;
X268.186 Y92.06 A268.186 B92.06;
X268.261 Y93.057 A268.261 B93.057;
X268.322 Y94.056 A268.322 B94.056;
X268.369 Y95.054 A268.369 B95.054;
X268.402 Y96.054 A268.402 B96.054;
X268.422 Y97.054 A268.422 B97.054;
X268.429 Y98.054 A268.429 B98.054;
X268.422 Y99.054 A268.422 B99.054;
X268.401 Y100.053 A268.401 B100.053;
X268.366 Y101.053 A268.366 B101.053;
X268.318 Y102.051 A268.318 B102.051;
X268.256 Y103.05 A268.256 B103.05;
X268.181 Y104.047 A268.181 B104.047;
X268.092 Y105.043 A268.092 B105.043;
X267.989 Y106.037 A267.989 B106.037;
X267.873 Y107.031 A267.873 B107.031;
X267.744 Y108.022 A267.744 B108.022;
X267.6 Y109.012 A267.6 B109.012;
X267.444 Y110 A267.444 B110;
X267.274 Y110.985 A267.274 B110.985;
X267.09 Y111.968 A267.09 B111.968;
X266.893 Y112.948 A266.893 B112.948;
X266.683 Y113.926 A266.683 B113.926;
X266.46 Y114.901 A266.46 B114.901;
X266.223 Y115.872 A266.223 B115.872;X265.973 Y116.84 A265.973 B116.84;
X265.71 Y117.805 A265.71 B117.805;
X265.433 Y118.766 A265.433 B118.766;
X265.144 Y119.723 A265.144 B119.723;
X264.842 Y120.677 A264.842 B120.677;
X264.526 Y121.626 A264.526 B121.626;
X264.198 Y122.57 A264.198 B122.57;
X263.857 Y123.51 A263.857 B123.51;
X263.503 Y124.445 A263.503 B124.445;
X263.136 Y125.376 A263.136 B125.376;
X262.757 Y126.301 A262.757 B126.301;
X262.365 Y127.221 A262.365 B127.221;
X261.961 Y128.136 A261.961 B128.136;
X261.544 Y129.045 A261.544 B129.045;
X261.115 Y129.948 A261.115 B129.948;
X260.674 Y130.845 A260.674 B130.845;
X260.22 Y131.736 A260.22 B131.736;
X259.754 Y132.621 A259.754 B132.621;
X259.277 Y133.5 A259.277 B133.5;
X258.787 Y134.372 A258.787 B134.372;
X258.286 Y135.237 A258.286 B135.237;
X257.772 Y136.095 A257.772 B136.095;
X257.247 Y136.946 A257.247 B136.946;
X256.711 Y137.79 A256.711 B137.79;
X256.163 Y138.627 A256.163 B138.627;
X255.604 Y139.456 A255.604 B139.456;
X255.033 Y140.277 A255.033 B140.277;
X254.452 Y141.09 A254.452 B141.09;
X253.859 Y141.896 A253.859 B141.896;
X253.255 Y142.693 A253.255 B142.693;
X252.641 Y143.482 A252.641 B143.482;
X252.016 Y144.262 A252.016 B144.262;
X251.38 Y145.034 A251.38 B145.034;
X250.734 Y145.798 A250.734 B145.798;
X250.077 Y146.552 A250.077 B146.552;
X249.411 Y147.297 A249.411 B147.297;
X248.734 Y148.033 A248.734 B148.033;
X248.047 Y148.76 A248.047 B148.76;
X247.35 Y149.477 A247.35 B149.477;
X246.644 Y150.185 A246.644 B150.185;
X245.928 Y150.883 A245.928 B150.883;
X245.203 Y151.572 A245.203 B151.572;
X244.468 Y152.25 A244.468 B152.25;
X243.724 Y152.918 A243.724 B152.918;
X242.971 Y153.576 A242.971 B153.576;
X242.209 Y154.224 A242.209 B154.224;
X241.439 Y154.862 A241.439 B154.862;
X240.66 Y155.488 A240.66 B155.488;
X239.872 Y156.104 A239.872 B156.104;
X239.076 Y156.71 A239.076 B156.71;
X238.272 Y157.304 A238.272 B157.304;
X237.46 Y157.887 A237.46 B157.887;
X236.639 Y158.46 A236.639 B158.46;
X235.812 Y159.021 A235.812 B159.021;
X234.976 Y159.57 A234.976 B159.57;
X234.133 Y160.108 A234.133 B160.108;
X233.283 Y160.635 A233.283 B160.635;
X232.426 Y161.15 A232.426 B161.15;
X231.562 Y161.653 A231.562 B161.653;
X230.691 Y162.145 A230.691 B162.145;
X229.814 Y162.624 A229.814 B162.624;
X228.93 Y163.092 A228.93 B163.092;
X228.04 Y163.547 A228.04 B163.547;
X227.143 Y163.991 A227.143 B163.991;
X226.241 Y164.422 A226.241 B164.422;
X225.333 Y164.84 A225.333 B164.84;
X224.419 Y165.247 A224.419 B165.247;
X223.5 Y165.64 A223.5 B165.64;
X222.575 Y166.022 A222.575 B166.022;
X221.646 Y166.39 A221.646 B166.39;
X220.711 Y166.746 A220.711 B166.746;
X219.772 Y167.089 A219.772 B167.089;
X218.828 Y167.419 A218.828 B167.419;
X217.88 Y167.737 A217.88 B167.737;
X216.927 Y168.041 A216.927 B168.041;
X215.971 Y168.332 A215.971 B168.332;
X215.01 Y168.611 A215.01 B168.611;
X214.046 Y168.876 A214.046 B168.876;
X213.078 Y169.128 A213.078 B169.128;
X212.107 Y169.367 A212.107 B169.367;
X211.133 Y169.592 A211.133 B169.592;
X210.156 Y169.804 A210.156 B169.804;
X209.176 Y170.003 A209.176 B170.003;
X208.193 Y170.189 A208.193 B170.189;
X207.208 Y170.361 A207.208 B170.361;
X206.221 Y170.52 A206.221 B170.52;
X205.231 Y170.665 A205.231 B170.665;
X204.24 Y170.796 A204.24 B170.796;
X203.247 Y170.915 A203.247 B170.915;
X202.253 Y171.019 A202.253 B171.019;
X201.257 Y171.11 A201.257 B171.11;
X200.26 Y171.188 A200.26 B171.188;
X199.262 Y171.252 A199.262 B171.252;
X198.263 Y171.302 A198.263 B171.302;
X197.264 Y171.338 A197.264 B171.338;
X196.264 Y171.361 A196.264 B171.361;
X195.264 Y171.371 A195.264 B171.371;
X194.264 Y171.366 A194.264 B171.366;
X193.264 Y171.349 A193.264 B171.349;
X192.265 Y171.317 A192.265 B171.317;
X191.266 Y171.272 A191.266 B171.272;
X190.268 Y171.213 A190.268 B171.213;
X189.27 Y171.141 A189.27 B171.141;
X188.274 Y171.055 A188.274 B171.055;
X187.279 Y170.955 A187.279 B170.955;
X186.285 Y170.842 A186.285 B170.842;
X185.294 Y170.716 A185.294 B170.716;
X184.303 Y170.576 A184.303 B170.576;
X183.315 Y170.422 A183.315 B170.422;
X182.329 Y170.255 A182.329 B170.255;
X181.346 Y170.074 A181.346 B170.074;
X180.365 Y169.88 A180.365 B169.88;
X179.387 Y169.673 A179.387 B169.673;
X178.411 Y169.453 A178.411 B169.453;
X177.439 Y169.219 A177.439 B169.219;
X176.47 Y168.972 A176.47 B168.972;
X175.504 Y168.712 A175.504 B168.712;
X174.542 Y168.438 A174.542 B168.438;
X173.584 Y168.152 A173.584 B168.152;
X172.63 Y167.852 A172.63 B167.852;
X171.68 Y167.54 A171.68 B167.54;
X170.735 Y167.214 A170.735 B167.214;
X169.794 Y166.876 A169.794 B166.876;
X168.858 Y166.525 A168.858 B166.525;
X167.926 Y166.161 A167.926 B166.161;
X167 Y165.785 A167 B165.785;
X166.078 Y165.396 A166.078 B165.396;
X165.163 Y164.994 A165.163 B164.994;
X164.252 Y164.58 A164.252 B164.58;
X163.348 Y164.154 A163.348 B164.154;
X162.449 Y163.715 A162.449 B163.715;
X161.557 Y163.264 A161.557 B163.264;
X160.67 Y162.801 A160.67 B162.801;
X159.79 Y162.326 A159.79 B162.326;
X158.917 Y161.839 A158.917 B161.839;
X158.05 Y161.34 A158.05 B161.34;
X157.191 Y160.829 A157.191 B160.829;
X156.338 Y160.307 A156.338 B160.307;
X155.492 Y159.773 A155.492 B159.773;
X154.654 Y159.228 A154.654 B159.228;
X153.823 Y158.671 A153.823 B158.671;
X153 Y158.103 A153 B158.103;
X152.185 Y157.524 A152.185 B157.524;
X151.378 Y156.934 A151.378 B156.934;
X150.579 Y156.333 A150.579 B156.333;
X149.788 Y155.721 A149.788 B155.721;
X149.006 Y155.098 A149.006 B155.098;
X148.232 Y154.464 A148.232 B154.464;
X147.467 Y153.821 A147.467 B153.821;
X146.711 Y153.166 A146.711 B153.166;
X145.963 Y152.502 A145.963 B152.502;
X145.225 Y151.827 A145.225 B151.827;
X144.496 Y151.143 A144.496 B151.143;
X143.777 Y150.448 A143.777 B150.448;
X143.067 Y149.744 A143.067 B149.744;
X142.366 Y149.03 A142.366 B149.03;
X141.676 Y148.307 A141.676 B148.307;
X140.995 Y147.574 A140.995 B147.574;
X140.325 Y146.832 A140.325 B146.832;
X139.664 Y146.081 A139.664 B146.081;
X139.014 Y145.322 A139.014 B145.322;
X138.375 Y144.553 A138.375 B144.553;
X137.746 Y143.776 A137.746 B143.776;
X137.127 Y142.99 A137.127 B142.99;
X136.52 Y142.196 A136.52 B142.196;
X135.923 Y141.393 A135.923 B141.393;
X135.337 Y140.583 A135.337 B140.583;
X134.762 Y139.764 A134.762 B139.764;
X134.199 Y138.938 A134.199 B138.938;
X133.647 Y138.105 A133.647 B138.105;
X133.106 Y137.263 A133.106 B137.263;
X132.577 Y136.415 A132.577 B136.415;
X132.059 Y135.559 A132.059 B135.559;
X131.553 Y134.697 A131.553 B134.697;
X131.059 Y133.827 A131.059 B133.827;
X130.577 Y132.951 A130.577 B132.951;
X130.107 Y132.069 A130.107 B132.069;
X129.648 Y131.18 A129.648 B131.18;
X129.202 Y130.285 A129.202 B130.285;
X128.769 Y129.384 A128.769 B129.384;
X128.347 Y128.477 A128.347 B128.477;
X127.938 Y127.565 A127.938 B127.565;
X127.542 Y126.647 A127.542 B126.647;
X127.158 Y125.723 A127.158 B125.723;
X126.786 Y124.795 A126.786 B124.795;
X126.428 Y123.861 A126.428 B123.861;
X126.082 Y122.923 A126.082 B122.923;
X125.749 Y121.98 A125.749 B121.98;
X125.428 Y121.033 A125.428 B121.033;
X125.121 Y120.081 A125.121 B120.081;
X124.827 Y119.126 A124.827 B119.126;
X124.546 Y118.166 A124.546 B118.166;
X124.278 Y117.203 A124.278 B117.203;
X124.023 Y116.236 A124.023 B116.236;
X123.781 Y115.265 A123.781 B115.265;
X123.553 Y114.292 A123.553 B114.292;
X123.337 Y113.315 A123.337 B113.315;
X123.135 Y112.336 A123.135 B112.336;
X122.947 Y111.354 A122.947 B111.354;
X122.772 Y110.369 A122.772 B110.369;
X122.61 Y109.382 A122.61 B109.382;
X122.462 Y108.393 A122.462 B108.393;
X122.327 Y107.403 A122.327 B107.403;
X122.206 Y106.41 A122.206 B106.41;
X122.099 Y105.416 A122.099 B105.416;
X122.005 Y104.42 A122.005 B104.42;
X121.924 Y103.424 A121.924 B103.424;
X121.857 Y102.426 A121.857 B102.426;
X121.804 Y101.427 A121.804 B101.427;
X121.764 Y100.428 A121.764 B100.428;
X121.738 Y99.428 A121.738 B99.428;
X121.726 Y98.428 A121.726 B98.428;
X121.727 Y97.428 A121.727 B97.428;
X121.742 Y96.429 A121.742 B96.429;
X121.77 Y95.429 A121.77 B95.429;
X121.813 Y94.43 A121.813 B94.43;
X121.868 Y93.431 A121.868 B93.431;
X121.938 Y92.434 A121.938 B92.434;
X122.021 Y91.437 A122.021 B91.437;
X122.117 Y90.442 A122.117 B90.442;
X122.227 Y89.448 A122.227 B89.448;
X122.351 Y88.456 A122.351 B88.456;
X122.488 Y87.465 A122.488 B87.465;
X122.638 Y86.477 A122.638 B86.477;
X122.803 Y85.49 A122.803 B85.49;
X122.98 Y84.506 A122.98 B84.506;
X123.171 Y83.525 A123.171 B83.525;
X123.375 Y82.546 A123.375 B82.546;
X123.593 Y81.57 A123.593 B81.57;
X123.824 Y80.597 A123.824 B80.597;
X124.068 Y79.627 A124.068 B79.627;
X124.325 Y78.661 A124.325 B78.661;
X124.596 Y77.698 A124.596 B77.698;
X124.879 Y76.739 A124.879 B76.739;
X125.176 Y75.784 A125.176 B75.784;
X125.485 Y74.833 A125.485 B74.833;
X125.808 Y73.887 A125.808 B73.887;
X126.143 Y72.945 A126.143 B72.945;
X126.492 Y72.007 A126.492 B72.007;
X126.853 Y71.075 A126.853 B71.075;
X127.226 Y70.147 A127.226 B70.147;
X127.613 Y69.225 A127.613 B69.225;
X128.011 Y68.308 A128.011 B68.308;
X128.423 Y67.396 A128.423 B67.396;
X128.846 Y66.49 A128.846 B66.49;
X129.282 Y65.59 A129.282 B65.59;
X129.73 Y64.697 A129.73 B64.697;
X130.191 Y63.809 A130.191 B63.809;
X130.663 Y62.927 A130.663 B62.927;
X131.148 Y62.053 A131.148 B62.053;
X131.644 Y61.184 A131.644 B61.184;
X132.152 Y60.323 A132.152 B60.323;
X132.672 Y59.469 A132.672 B59.469;
X133.203 Y58.622 A133.203 B58.622;
X133.746 Y57.782 A133.746 B57.782;
X134.3 Y56.949 A134.3 B56.949;
X134.865 Y56.125 A134.865 B56.125;
X135.442 Y55.308 A135.442 B55.308;
X136.03 Y54.499 A136.03 B54.499;
X136.629 Y53.698 A136.629 B53.698;
X137.238 Y52.905 A137.238 B52.905;
X137.859 Y52.121 A137.859 B52.121;
X138.49 Y51.345 A138.49 B51.345;
X139.131 Y50.578 A139.131 B50.578;
X139.783 Y49.82 A139.783 B49.82;
X140.445 Y49.071 A140.445 B49.071;
X141.118 Y48.33 A141.118 B48.33;
X141.8 Y47.599 A141.8 B47.599;
X142.492 Y46.878 A142.492 B46.878;
X143.194 Y46.166 A143.194 B46.166;
X143.906 Y45.463 A143.906 B45.463;
X144.627 Y44.771 A144.627 B44.771;
X145.358 Y44.088 A145.358 B44.088;
X146.098 Y43.415 A146.098 B43.415;
X146.847 Y42.752 A146.847 B42.752;
X147.605 Y42.1 A147.605 B42.1;
X148.371 Y41.458 A148.371 B41.458;
X149.147 Y40.827 A149.147 B40.827;
X149.931 Y40.206 A149.931 B40.206;
X150.723 Y39.596 A150.723 B39.596;
X151.524 Y38.997 A151.524 B38.997;
X152.332 Y38.408 A152.332 B38.408;
X153.149 Y37.831 A153.149 B37.831;
X153.973 Y37.265 A153.973 B37.265;
X154.805 Y36.71 A154.805 B36.71;
X155.645 Y36.167 A155.645 B36.167;
X156.492 Y35.635 A156.492 B35.635;
X157.346 Y35.115 A157.346 B35.115;
X158.207 Y34.607 A158.207 B34.607;
X159.075 Y34.11 A159.075 B34.11;
X159.949 Y33.625 A159.949 B33.625;
X160.83 Y33.152 A160.83 B33.152;
X161.718 Y32.691 A161.718 B32.691;
X162.611 Y32.243 A162.611 B32.243;
X163.511 Y31.806 A163.511 B31.806;
X164.417 Y31.382 A164.417 B31.382;
X165.328 Y30.97 A165.328 B30.97;
X166.245 Y30.571 A166.245 B30.571;
X167.167 Y30.184 A167.167 B30.184;
X168.094 Y29.81 A168.094 B29.81;
X169.027 Y29.448 A169.027 B29.448;
X169.964 Y29.1 A169.964 B29.1;
X170.906 Y28.764 A170.906 B28.764;
X171.852 Y28.441 A171.852 B28.441;
X172.803 Y28.131 A172.803 B28.131;
X173.758 Y27.833 A173.758 B27.833;
X174.716 Y27.549 A174.716 B27.549;
X175.077 Y27.446 A175.077 B27.446;
X175.077 Y3.536 A175.077 B3.536;
X3.536 Y3.536 A3.536 B3.536;
X0 Y0 A0 B0;
M05;
M30;


求助大神怎样使用CAXA线切割2013R1生成tap文件,代码要求mach3能读。小弟对机床类型设置不懂请指教
3.JPG


不要加网友的QQ或微信!请勿与网友私下钱财交易!

发表于 2018-11-5 17:07:55 | 显示全部楼层 来自 中国河南周口
1111111111111111111111111

不要加网友的QQ或微信!请勿与网友私下钱财交易!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|爱数控网 ( 沪ICP备14029127号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 02:28 , Processed in 0.107734 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表