找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 11245|回复: 5

[分享] ESPRIT_夏米尔240灰太狼程序

[复制链接]
发表于 2018-1-10 19:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国湖北恩施土家族苗族自治州
HTL.jpg
%
O0001 (2018-01-10 19:31:46)
N0001 G90
N0002 G21
N0003 G92 X0 Y0
N0004 G40 G50
N0005 M60

( -------- N0006 -------- )
N0007 G11 (TEC,A1)
N0008 G10 P16 R0.000
M15 P0
N0009 G92 X0 Y0 I25. J0. H25.
M24
N0010 S501
N0011 G95 F25
N0012 G41 D0 G01 X0 Y5.589
N0013 G03 X-13.072 Y-3.276 I13.421 J-33.862 ( R36.425 )
N0014 G03 X-13.419 Y-4.019 I.957 J-.898 ( R1.313 )
N0015 G03 X-12.528 Y-5.132 I.993 J-.118 ( R1.000 )
N0016 G03 X7.942 Y-1.689 I3.983 J38.899 ( R39.102 )
N0017 G03 X8.31 Y-1.396 I-.421 J.906 ( R1.000 )
N0018 G03 X8.572 Y3.7 I-3.52 J2.735 ( R4.458 )
N0019 G03 X8.421 Y3.887 I-.848 J-.53 ( R1.000 )
N0020 G03 X.469 Y5.762 I-5.541 J-5.702 ( R7.952 )
N0021 M00
N0022 G13 V2. B3.0 (S INJ)
N0023 G95 F30
N0024 G03 X.302 Y5.707 I2.411 J-7.577 ( R7.952 )
N0025 G03 X0 Y5.589 I13.119 J-33.98 ( R36.425 )
N0026 G40 G01 X0 Y0

N0027 M50
N0028 G00 X.146 Y-21.982
N0029 M60

( -------- N0030 -------- )
N0031 G11 (TEC,A1)
M15 P0
N0032 G92 X.146 Y-21.982 I25. J0. H25.
N0033 S501
N0034 G41 D0 G01 X.244 Y-19.997
N0035 G01 X-.147 Y-19.978
N0036 G01 X-.927 Y-20.016
N0037 G01 X-1.677 Y-20.13
N0038 G01 X-2.369 Y-20.315
N0039 G01 X-2.975 Y-20.563
N0040 G01 X-3.473 Y-20.866
N0041 G01 X-3.842 Y-21.212
N0042 G01 X-4.07 Y-21.587
N0043 G01 X-4.147 Y-21.978
N0044 G01 X-4.07 Y-22.368
N0045 G01 X-3.842 Y-22.743
N0046 G01 X-3.473 Y-23.089
N0047 G01 X-2.975 Y-23.392
N0048 G01 X-2.369 Y-23.641
N0049 G01 X-1.677 Y-23.825
N0050 G01 X-.927 Y-23.939
N0051 G01 X-.147 Y-23.978
N0052 G01 X.634 Y-23.939
N0053 G01 X1.384 Y-23.825
N0054 G01 X2.076 Y-23.641
N0055 G01 X2.682 Y-23.392
N0056 G01 X3.179 Y-23.089
N0057 G01 X3.549 Y-22.743
N0058 G01 X3.777 Y-22.368
N0059 G01 X3.853 Y-21.978
N0060 G01 X3.777 Y-21.587
N0061 G01 X3.549 Y-21.212
N0062 G01 X3.179 Y-20.866
N0063 G01 X2.682 Y-20.563
N0064 G01 X2.076 Y-20.315
N0065 G01 X1.384 Y-20.13
N0066 G01 X.742 Y-20.032
N0067 M00
N0068 G13 V2. B3.0 (S INJ)
N0069 G95 F30
N0070 G01 X.634 Y-20.016
N0071 G01 X.244 Y-19.997
N0072 G40 G01 X.146 Y-21.982

N0073 M50
N0074 G00 X0 Y-30.161
N0075 M60

( -------- N0076 -------- )
N0077 G11 (TEC,A2)
M15 P0
N0078 G92 X0 Y-30.161 I25. J0. H25.
M23
N0079 S501
N0080 G01 X.099 Y-30.151
N0081 G03 X-.099 Y-30.171 I-.099 J-.01 ( R.100 )
N0082 G03 X.099 Y-30.151 I.099 J.01 ( R.100 )
N0083 G03 X1.799 Y-30.031 I-.113 J13.72 ( R13.720 )
N0084 G01 X3.401 Y-29.81
N0085 G01 X1.799 Y-30.031
N0086 G02 X.072 Y-30.092 I-2.117 J35.56 ( R35.623 )
N0087 G01 X-.073 Y-30.093
N0088 G02 X-1.449 Y-30.076 I-.245 J35.622 ( R35.623 )
N0089 G01 X-3.057 Y-29.899
N0090 G01 X-1.449 Y-30.076
N0091 G03 X-.099 Y-30.151 I1.435 J13.645 ( R13.720 )
N0092 G01 X.06 Y-30.241
N0093 G03 X3.425 Y-29.806 I-.074 J13.81 ( R13.810 )
N0094 G01 X4.379 Y-29.608
N0095 G01 X3.425 Y-29.806
N0096 G02 X-3.081 Y-29.896 I-3.743 J35.335 ( R35.533 )
N0097 G01 X-4.04 Y-29.724
N0098 G01 X-3.081 Y-29.896
N0099 G03 X-.06 Y-30.241 I3.067 J13.465 ( R13.810 )
N0100 G01 X0 Y-30.261
N0101 G01 X0 Y-30.329
N0102 G03 X4.447 Y-29.594 I-.014 J13.898 ( R13.899 )
N0103 G01 X5.227 Y-29.394
N0104 G01 X4.447 Y-29.594
N0105 G02 X-4.108 Y-29.712 I-4.765 J35.123 ( R35.445 )
N0106 G01 X-4.856 Y-29.542
N0107 G01 X-4.108 Y-29.712
N0108 G03 X0 Y-30.329 I4.094 J13.281 ( R13.899 )
N0109 G01 X0 Y-30.417
N0110 G03 X5.26 Y-29.385 I-.014 J13.986 ( R13.987 )
N0111 G01 X5.883 Y-29.198
N0112 G01 X5.26 Y-29.385
N0113 G02 X-4.927 Y-29.526 I-5.578 J34.914 ( R35.357 )
N0114 G01 X-5.555 Y-29.357
N0115 G01 X-4.927 Y-29.526
N0116 G03 X0 Y-30.417 I4.913 J13.095 ( R13.987 )
N0117 G01 X0 Y-30.505
N0118 G03 X5.955 Y-29.177 I-.014 J14.074 ( R14.075 )
N0119 G01 X6.546 Y-28.979
N0120 G01 X5.955 Y-29.177
N0121 G02 X-5.627 Y-29.338 I-6.273 J34.706 ( R35.268 )
N0122 G01 X-6.174 Y-29.17
N0123 G01 X-5.627 Y-29.338
N0124 G03 X0 Y-30.505 I5.613 J12.907 ( R14.075 )
N0125 G01 X0 Y-30.593
N0126 G03 X6.569 Y-28.971 I-.014 J14.162 ( R14.163 )
N0127 G01 X7.051 Y-28.792
N0128 G01 X6.569 Y-28.971
N0129 G02 X-6.247 Y-29.148 I-6.887 J34.5 ( R35.180 )
N0130 G01 X-6.734 Y-28.983
N0131 G01 X-6.247 Y-29.148
N0132 G03 X0 Y-30.593 I6.233 J12.717 ( R14.163 )
N0133 G01 X.001 Y-30.681
N0134 G03 X7.124 Y-28.765 I-.015 J14.25 ( R14.251 )
N0135 G01 X7.561 Y-28.589
N0136 G01 X7.124 Y-28.765
N0137 G02 X-6.807 Y-28.958 I-7.442 J34.294 ( R35.092 )
N0138 G01 X-7.249 Y-28.794
N0139 G01 X-6.807 Y-28.958
N0140 G03 X.001 Y-30.681 I6.793 J12.527 ( R14.251 )
N0141 G01 X.001 Y-30.77
N0142 G03 X7.633 Y-28.56 I-.015 J14.339 ( R14.339 )
N0143 G01 X8.121 Y-28.349
N0144 G01 X7.633 Y-28.56
N0145 G02 X-7.322 Y-28.767 I-7.951 J34.089 ( R35.004 )
N0146 G01 X-7.727 Y-28.605
N0147 G01 X-7.322 Y-28.767
N0148 G03 X.001 Y-30.77 I7.308 J12.336 ( R14.339 )
N0149 G01 X.001 Y-30.95
N0150 G03 X8.567 Y-28.143 I-.015 J14.519 ( R14.519 )
N0151 G01 X9.042 Y-27.908
N0152 G01 X8.567 Y-28.143
N0153 G02 X-8.267 Y-28.376 I-8.885 J33.672 ( R34.824 )
N0154 G01 X-8.615 Y-28.217
N0155 G01 X-8.267 Y-28.376
N0156 G03 X.001 Y-30.95 I8.253 J11.945 ( R14.519 )
N0157 G01 X.001 Y-31.13
N0158 G03 X9.391 Y-27.727 I-.015 J14.699 ( R14.699 )
N0159 G01 X9.777 Y-27.516
N0160 G01 X9.391 Y-27.727
N0161 G02 X-9.102 Y-27.983 I-9.709 J33.256 ( R34.644 )
N0162 G01 X-9.409 Y-27.827
N0163 G01 X-9.102 Y-27.983
N0164 G03 X.001 Y-31.13 I9.088 J11.552 ( R14.699 )
N0165 G01 X.001 Y-31.31
N0166 G03 X10.134 Y-27.312 I-.015 J14.879 ( R14.879 )
N0167 G01 X10.403 Y-27.151
N0168 G01 X10.134 Y-27.312
N0169 G02 X-9.856 Y-27.589 I-10.452 J32.841 ( R34.464 )
N0170 G01 X-10.13 Y-27.435
N0171 G01 X-9.856 Y-27.589
N0172 G03 X.001 Y-31.31 I9.842 J11.158 ( R14.879 )
N0173 G01 X.001 Y-31.398
N0174 G03 X10.473 Y-27.11 I-.015 J14.967 ( R14.967 )
N0175 G01 X10.729 Y-26.95
N0176 G01 X10.473 Y-27.11
N0177 G02 X-10.201 Y-27.396 I-10.791 J32.639 ( R34.376 )
N0178 G01 X-10.476 Y-27.238
N0179 G01 X-10.201 Y-27.396
N0180 G01 X-10.156 Y-27.437
N0181 G03 X.001 Y-31.398 I10.142 J11.006 ( R14.967 )
N0182 G01 X.001 Y-31.415
N0183 G03 X10.537 Y-27.07 I-.015 J14.984 ( R14.984 )
N0184 G01 X10.791 Y-26.911
N0185 G01 X10.537 Y-27.07
N0186 G02 X-10.387 Y-27.321 I-10.855 J32.599 ( R34.359 )
N0187 G01 X-10.392 Y-27.338
N0188 G02 X-10.444 Y-27.322 I10.074 J32.867 ( R34.376 )
N0189 G01 X-10.465 Y-27.285
N0190 G01 X-10.444 Y-27.322
N0191 G01 X-10.452 Y-27.358
N0192 G01 X-10.516 Y-27.43
N0193 G01 X-10.452 Y-27.358
N0194 G01 X-10.406 Y-27.342
N0195 G02 X-10.392 Y-27.338 I.034 J-.093 ( R.099 )
N0196 G01 X-10.212 Y-27.347
N0197 G01 X-10.392 Y-27.338
N0198 G01 X-10.387 Y-27.321
N0199 G02 X-10.457 Y-27.3 I10.069 J32.85 ( R34.359 )
N0200 G01 X-10.478 Y-27.263
N0201 G01 X-10.457 Y-27.3
N0202 G01 X-10.476 Y-27.385
N0203 G01 X-10.539 Y-27.457
N0204 G01 X-10.476 Y-27.385
N0205 G01 X-10.4 Y-27.358
N0206 G02 X-10.356 Y-27.355 I.028 J-.077 ( R.082 )
N0207 G01 X-10.269 Y-27.372
N0208 G02 X-10.23 Y-27.392 I-.017 J-.081 ( R.082 )
N0209 G01 X-10.168 Y-27.45
N0210 G03 X.001 Y-31.415 I10.154 J11.019 ( R14.984 )
N0211 G01 X.001 Y-31.497
N0212 G03 X10.816 Y-26.905 I-.015 J15.066 ( R15.066 )
N0213 G03 X10.787 Y-26.899 I-.084 J-.322 ( R.333 )
N0214 G02 X-10.573 Y-27.177 I-11.105 J32.428 ( R34.277 )
N0215 G01 X-10.524 Y-27.226
N0216 G01 X-10.575 Y-27.455
N0217 G01 X-11.782 Y-27.886
N0218 G01 X-11.809 Y-27.874
N0219 G01 X-11.841 Y-27.95
N0220 G01 X-11.929 Y-27.912
N0221 G01 X-12.02 Y-27.664
N0222 G01 X-11.929 Y-27.912
N0223 G01 X-11.948 Y-27.955
N0224 G01 X-12.19 Y-28.058
N0225 G01 X-11.948 Y-27.955
N0226 G01 X-11.86 Y-27.993
N0227 G01 X-11.769 Y-28.241
N0228 G01 X-11.86 Y-27.993
N0229 G01 X-11.841 Y-27.95
N0230 G01 X-11.806 Y-27.936
N0231 G01 X-11.841 Y-27.95
N0232 G01 X-11.809 Y-27.874
N0233 G01 X-11.923 Y-27.825
N0234 G01 X-12.651 Y-26.155
N0235 G01 X-12.641 Y-26.127
N0236 G01 X-12.718 Y-26.1
N0237 G01 X-12.687 Y-26.011
N0238 G01 X-12.446 Y-25.903
N0239 G01 X-12.687 Y-26.011
N0240 G01 X-12.733 Y-25.995
N0241 G01 X-12.851 Y-25.759
N0242 G01 X-12.733 Y-25.995
N0243 G01 X-12.764 Y-26.083
N0244 G01 X-13.005 Y-26.191
N0245 G01 X-12.764 Y-26.083
N0246 G01 X-12.718 Y-26.1
N0247 G01 X-12.702 Y-26.133
N0248 G01 X-12.718 Y-26.1
N0249 G01 X-12.641 Y-26.127
N0250 G01 X-12.599 Y-26.01
N0251 G01 X-12.067 Y-25.736
N0252 G01 X-12.09 Y-25.692
N0253 G01 X-12.6 Y-25.955
N0254 G01 X-12.764 Y-25.896
N0255 G01 X-13.73 Y-23.682
N0256 G01 X-13.709 Y-23.63
N0257 G01 X-13.785 Y-23.599
N0258 G01 X-13.763 Y-23.545
N0259 G01 X-13.521 Y-23.441
N0260 G01 X-13.763 Y-23.545
N0261 G01 X-13.839 Y-23.514
N0262 G01 X-13.938 Y-23.269
N0263 G01 X-13.839 Y-23.514
N0264 G01 X-13.861 Y-23.568
N0265 G01 X-14.104 Y-23.672
N0266 G01 X-13.861 Y-23.568
N0267 G01 X-13.785 Y-23.599
N0268 G01 X-13.771 Y-23.634
N0269 G01 X-13.785 Y-23.599
N0270 G01 X-13.709 Y-23.63
N0271 G01 X-13.666 Y-23.525
N0272 G01 X-12.489 Y-23.059
N0273 G01 X-12.507 Y-23.012
N0274 G01 X-13.696 Y-23.484
N0275 G01 X-13.843 Y-23.423
N0276 G01 X-15.132 Y-20.468
N0277 G01 X-15.115 Y-20.423
N0278 G01 X-15.191 Y-20.392
N0279 G01 X-15.166 Y-20.329
N0280 G01 X-14.924 Y-20.224
N0281 G01 X-15.166 Y-20.329
N0282 G01 X-15.233 Y-20.303
N0283 G01 X-15.337 Y-20.06
N0284 G01 X-15.233 Y-20.303
N0285 G01 X-15.258 Y-20.366
N0286 G01 X-15.5 Y-20.471
N0287 G01 X-15.258 Y-20.366
N0288 G01 X-15.191 Y-20.392
N0289 G01 X-15.176 Y-20.427
N0290 G01 X-15.191 Y-20.392
N0291 G01 X-15.115 Y-20.423
N0292 G01 X-15.072 Y-20.315
N0293 G01 X-14.081 Y-19.89
N0294 G01 X-14.1 Y-19.844
N0295 G01 X-15.094 Y-20.27
N0296 G01 X-15.245 Y-20.21
N0297 G01 X-16.258 Y-17.887
N0298 G01 X-16.239 Y-17.839
N0299 G01 X-16.316 Y-17.809
N0300 G01 X-16.292 Y-17.749
N0301 G01 X-16.05 Y-17.644
N0302 G01 X-16.292 Y-17.749
N0303 G01 X-16.362 Y-17.72
N0304 G01 X-16.464 Y-17.477
N0305 G01 X-16.362 Y-17.72
N0306 G01 X-16.386 Y-17.78
N0307 G01 X-16.628 Y-17.885
N0308 G01 X-16.386 Y-17.78
N0309 G01 X-16.316 Y-17.809
N0310 G01 X-16.301 Y-17.843
N0311 G01 X-16.316 Y-17.809
N0312 G01 X-16.239 Y-17.839
N0313 G01 X-16.196 Y-17.732
N0314 G01 X-14.85 Y-17.171
N0315 G01 X-14.869 Y-17.125
N0316 G01 X-16.221 Y-17.688
N0317 G01 X-16.371 Y-17.628
N0318 G01 X-16.835 Y-16.565
N0319 G01 X-16.881 Y-16.585
N0320 G01 X-16.42 Y-17.642
N0321 G01 X-16.482 Y-17.797
N0322 G01 X-17.341 Y-18.155
N0323 G01 X-17.322 Y-18.201
N0324 G01 X-16.457 Y-17.841
N0325 G01 X-16.307 Y-17.901
N0326 G01 X-15.292 Y-20.227
N0327 G01 X-15.353 Y-20.381
N0328 G01 X-16.045 Y-20.677
N0329 G01 X-16.025 Y-20.723
N0330 G01 X-15.331 Y-20.426
N0331 G01 X-15.179 Y-20.486
N0332 G01 X-13.894 Y-23.431
N0333 G01 X-13.959 Y-23.588
N0334 G01 X-14.64 Y-23.858
N0335 G01 X-14.622 Y-23.904
N0336 G01 X-13.928 Y-23.629
N0337 G01 X-13.781 Y-23.69
N0338 G01 X-12.8 Y-25.939
N0339 G01 X-12.852 Y-26.084
N0340 G01 X-13.278 Y-26.304
N0341 G01 X-13.255 Y-26.348
N0342 G01 X-12.851 Y-26.14
N0343 G01 X-12.687 Y-26.198
N0344 G01 X-11.979 Y-27.821
N0345 G01 X-12.048 Y-27.981
N0346 G01 X-12.985 Y-28.316
N0347 G01 X-12.969 Y-28.363
N0348 G01 X-12.007 Y-28.019
N0349 G01 X-11.866 Y-28.08
N0350 G01 X-11.28 Y-29.423
N0351 G01 X-11.283 Y-29.431
N0352 G01 X-11.204 Y-29.455
N0353 G01 X-11.242 Y-29.575
N0354 G01 X-11.481 Y-29.685
N0355 G01 X-11.242 Y-29.575
N0356 G01 X-11.218 Y-29.583
N0357 G01 X-11.084 Y-29.81
N0358 G01 X-11.218 Y-29.583
N0359 G01 X-11.18 Y-29.463
N0360 G01 X-10.941 Y-29.353
N0361 G01 X-11.18 Y-29.463
N0362 G01 X-11.204 Y-29.455
N0363 G01 X-11.222 Y-29.422
N0364 G01 X-11.204 Y-29.455
N0365 G01 X-11.283 Y-29.431
N0366 G01 X-11.323 Y-29.558
N0367 G01 X-11.647 Y-29.758
N0368 G01 X-11.621 Y-29.8
N0369 G01 X-11.343 Y-29.63
N0370 G01 X-11.166 Y-29.685
N0371 G01 X-11.039 Y-29.976
N0372 G01 X-10.993 Y-29.956
N0373 G01 X-11.142 Y-29.615
N0374 G01 X-11.099 Y-29.48
N0375 G01 X-10.752 Y-29.266
N0376 G01 X-10.779 Y-29.223
N0377 G01 X-11.079 Y-29.408
N0378 G01 X-11.256 Y-29.353
N0379 G01 X-11.81 Y-28.084
N0380 G01 X-11.74 Y-27.924
N0381 G01 X-10.372 Y-27.435
N0382 G01 X-10.286 Y-27.453
N0383 G01 X-10.224 Y-27.51
N0384 G03 X.001 Y-31.497 I10.21 J11.079 ( R15.066 )
N0385 G01 X0 Y-30.161
N0386 G11 (TEC,A2)
M15 P0
N0387 S502
N0388 G41 D0 G01 X0 Y-28.521
N0389 G02 X-10.798 Y-26.87 I-.318 J34.05 ( R34.052 )
N0390 G03 X-10.998 Y-27.069 I.098 J-.297 ( R.313 )
N0391 G03 X-10.78 Y-27.289 I10.984 J10.638 ( R15.291 )
N0392 G01 X-11.759 Y-27.638
N0393 G01 X-12.403 Y-26.162
N0394 G01 X-11.764 Y-25.833
N0395 G01 X-11.993 Y-25.388
N0396 G01 X-12.603 Y-25.703
N0397 G01 X-13.48 Y-23.694
N0398 G01 X-12.197 Y-23.185
N0399 G01 X-12.381 Y-22.72
N0400 G01 X-13.68 Y-23.235
N0401 G01 X-14.882 Y-20.478
N0402 G01 X-13.785 Y-20.008
N0403 G01 X-13.982 Y-19.548
N0404 G01 X-15.082 Y-20.02
N0405 G01 X-16.008 Y-17.898
N0406 G01 X-14.555 Y-17.292
N0407 G01 X-14.748 Y-16.831
N0408 G01 X-16.208 Y-17.439
N0409 G01 X-16.719 Y-16.269
N0410 G01 X-17.177 Y-16.468
N0411 G01 X-16.67 Y-17.632
N0412 G01 X-17.636 Y-18.034
N0413 G01 X-17.443 Y-18.496
N0414 G01 X-16.47 Y-18.09
N0415 G01 X-15.542 Y-20.217
N0416 G01 X-16.341 Y-20.559
N0417 G01 X-16.144 Y-21.019
N0418 G01 X-15.342 Y-20.675
N0419 G01 X-14.145 Y-23.419
N0420 G01 X-14.932 Y-23.731
N0421 G01 X-14.748 Y-24.196
N0422 G01 X-13.945 Y-23.878
N0423 G01 X-13.048 Y-25.932
N0424 G01 X-13.581 Y-26.207
N0425 G01 X-13.352 Y-26.651
N0426 G01 X-12.848 Y-26.392
N0427 G01 X-12.231 Y-27.807
N0428 G01 X-13.273 Y-28.179
N0429 G01 X-13.105 Y-28.65
N0430 G01 X-12.03 Y-28.266
N0431 G01 X-11.527 Y-29.42
N0432 G01 X-11.956 Y-29.684
N0433 G01 X-11.694 Y-30.11
N0434 G01 X-11.325 Y-29.883
N0435 G01 X-11.155 Y-30.272
N0436 G01 X-10.697 Y-30.072
N0437 G01 X-10.895 Y-29.618
N0438 G01 X-10.443 Y-29.34
N0439 G01 X-10.705 Y-28.914
N0440 G01 X-11.097 Y-29.155
N0441 G01 X-11.558 Y-28.098
N0442 G01 X-10.376 Y-27.676
N0443 G03 X11.16 Y-26.87 I10.362 J11.245 ( R15.291 )
N0444 G03 X10.761 Y-26.67 I-.428 J-.357 ( R.558 )
N0445 G02 X0 Y-28.521 I-11.079 J32.199 ( R34.052 )
N0446 G40 G00 X0 Y-30.161

N0447 M50
N0448 G00 X-8.395 Y-16.467
N0449 M60

( -------- N0450 -------- )
N0451 G11 (TEC,A2)
M15 P0
N0452 G92 X-8.395 Y-16.467 I25. J0. H25.
N0453 S501
N0454 G01 X-8.356 Y-16.499
N0455 G03 X-8.433 Y-16.435 I-.039 J.032 ( R.050 )
N0456 G03 X-8.356 Y-16.499 I.038 J-.032 ( R.050 )
N0457 G01 X-8.354 Y-16.5
N0458 G02 X-8.468 Y-16.628 I-1.489 J1.219 ( R1.925 )
N0459 G01 X-8.764 Y-16.771
N0460 G01 X-8.468 Y-16.628
N0461 G03 X-8.088 Y-16.492 I-.878 J3.06 ( R3.183 )
N0462 G01 X-7.9 Y-16.474
N0463 G01 X-8.088 Y-16.492
N0464 G01 X-8.303 Y-16.436
N0465 G01 X-8.311 Y-16.416
N0466 G01 X-8.303 Y-16.436
N0467 G02 X-8.354 Y-16.5 I-1.54 J1.155 ( R1.925 )
N0468 G01 X-8.356 Y-16.499
N0469 G01 X-8.441 Y-16.449
N0470 G02 X-8.854 Y-16.814 I-1.402 J1.168 ( R1.825 )
N0471 G01 X-9.429 Y-16.951
N0472 G01 X-8.854 Y-16.814
N0473 G03 X-7.8 Y-16.465 I-.492 J3.246 ( R3.283 )
N0474 G01 X-7.437 Y-16.411
N0475 G01 X-7.8 Y-16.465
N0476 G01 X-8.344 Y-16.321
N0477 G01 X-8.352 Y-16.3
N0478 G01 X-8.344 Y-16.321
N0479 G02 X-8.422 Y-16.425 I-1.499 J1.04 ( R1.825 )
N0480 G01 X-8.433 Y-16.435
N0481 G01 X-8.586 Y-16.31
N0482 G02 X-11.319 Y-15.962 I-1.257 J1.029 ( R1.625 )
N0483 G01 X-11.5 Y-16.046
N0484 G01 X-11.578 Y-15.936
N0485 G01 X-11.726 Y-15.682
N0486 G02 X-11.752 Y-15.528 I1.883 J.401 ( R1.925 )
N0487 G01 X-11.736 Y-15.514
N0488 G01 X-11.752 Y-15.528
N0489 G01 X-11.88 Y-15.494
N0490 G01 X-12.036 Y-15.386
N0491 G01 X-11.88 Y-15.494
N0492 G03 X-11.726 Y-15.682 I2.534 J1.926 ( R3.183 )
N0493 G01 X-11.553 Y-15.961
N0494 G01 X-11.726 Y-15.682
N0495 G01 X-11.578 Y-15.936
N0496 G01 X-11.5 Y-16.046
N0497 G02 X-11.661 Y-15.449 I1.657 J.765 ( R1.825 )
N0498 G01 X-11.643 Y-15.434
N0499 G01 X-11.661 Y-15.449
N0500 G01 X-12.117 Y-15.328
N0501 G01 X-12.408 Y-15.103
N0502 G01 X-12.117 Y-15.328
N0503 G03 X-11.5 Y-16.046 I2.771 J1.76 ( R3.283 )
N0504 G01 X-11.171 Y-16.388
N0505 G01 X-11.5 Y-16.046
N0506 G01 X-11.319 Y-15.962
N0507 G02 X-11.468 Y-15.292 I1.476 J.681 ( R1.625 )
N0508 G01 X-11.447 Y-15.276
N0509 G01 X-11.468 Y-15.292
N0510 G01 X-12.513 Y-15.017
N0511 G01 X-12.609 Y-14.934
N0512 G01 X-12.513 Y-15.017
N0513 G03 X-7.303 Y-16.389 I3.167 J1.449 ( R3.483 )
N0514 G01 X-7.178 Y-16.364
N0515 G01 X-7.303 Y-16.389
N0516 G01 X-8.435 Y-16.091
N0517 G01 X-8.445 Y-16.066
N0518 G01 X-8.435 Y-16.091
N0519 G02 X-8.586 Y-16.31 I-1.408 J.81 ( R1.625 )
N0520 G01 X-8.741 Y-16.184
N0521 G02 X-11.261 Y-15.14 I-1.102 J.903 ( R1.425 )
N0522 G01 X-11.234 Y-15.122
N0523 G01 X-11.261 Y-15.14
N0524 G01 X-12.843 Y-14.724
N0525 G01 X-12.919 Y-14.651
N0526 G01 X-12.843 Y-14.724
N0527 G03 X-6.871 Y-16.295 I3.497 J1.156 ( R3.683 )
N0528 G01 X-6.769 Y-16.269
N0529 G01 X-6.871 Y-16.295
N0530 G01 X-8.54 Y-15.856
N0531 G01 X-8.555 Y-15.827
N0532 G01 X-8.54 Y-15.856
N0533 G02 X-8.741 Y-16.184 I-1.303 J.575 ( R1.425 )
N0534 G01 X-8.896 Y-16.057
N0535 G02 X-11.034 Y-14.993 I-.947 J.776 ( R1.225 )
N0536 G01 X-10.997 Y-14.972
N0537 G01 X-11.034 Y-14.993
N0538 G01 X-13.13 Y-14.442
N0539 G01 X-13.192 Y-14.376
N0540 G01 X-13.13 Y-14.442
N0541 G03 X-6.483 Y-16.191 I3.784 J.874 ( R3.883 )
N0542 G01 X-6.396 Y-16.165
N0543 G01 X-6.483 Y-16.191
N0544 G01 X-8.665 Y-15.617
N0545 G01 X-8.687 Y-15.58
N0546 G01 X-8.665 Y-15.617
N0547 G02 X-8.896 Y-16.057 I-1.178 J.336 ( R1.225 )
N0548 G01 X-9.05 Y-15.93
N0549 G02 X-10.776 Y-14.854 I-.793 J.649 ( R1.025 )
N0550 G01 X-13.389 Y-14.167
N0551 G01 X-13.385 Y-14.17
N0552 G01 X-13.371 Y-14.256
N0553 G03 X-6.182 Y-16.148 I4.025 J.688 ( R4.083 )
N0554 G01 X-6.127 Y-16.081
N0555 G01 X-6.122 Y-16.079
N0556 G01 X-8.822 Y-15.368
N0557 G02 X-9.05 Y-15.93 I-1.021 J.087 ( R1.025 )
N0558 G01 X-8.395 Y-16.467
N0559 G11 (TEC,A2)
M15 P0
N0560 S502
N0561 G41 D0 G01 X-8.395 Y-15.248
N0562 G01 X-9.072 Y-15.07
N0563 G02 X-10.047 Y-16.054 I-.771 J-.211 ( R.800 )
N0564 G02 X-10.412 Y-14.718 I.204 J.773 ( R.800 )
N0565 G01 X-14.781 Y-13.568
N0566 G01 X-14.882 Y-13.955
N0567 G01 X-13.593 Y-14.294
N0568 G03 X-6.007 Y-16.29 I4.247 J.726 ( R4.308 )
N0569 G01 X-4.337 Y-16.73
N0570 G01 X-4.235 Y-16.343
N0571 G01 X-4.696 Y-16.222
N0572 G01 X-3.374 Y-14.813
N0573 G01 X-12.22 Y-6.512
N0574 G01 X-13.588 Y-7.97
N0575 G01 X-4.835 Y-16.185
N0576 M00
N0577 G13 V2. B3.0 (S INJ)
N0578 G95 F30
N0579 G01 X-8.395 Y-15.248
N0580 G40 G00 X-8.395 Y-16.467

N0581 M50
N0582 G00 X7.121 Y-17.675
N0583 M60

( -------- N0584 -------- )
N0585 G11 (TEC,A2)
M15 P0
N0586 G92 X7.121 Y-17.675 I25. J0. H25.
N0587 S501
N0588 G01 X7.154 Y-17.713
N0589 G03 X7.089 Y-17.637 I-.033 J.038 ( R.050 )
N0590 G03 X7.154 Y-17.713 I.032 J-.038 ( R.050 )
N0591 G03 X7.224 Y-17.784 I2.265 J2.154 ( R3.125 )
N0592 G01 X7.458 Y-18.097
N0593 G01 X7.224 Y-17.784
N0594 G02 X7.146 Y-17.482 I1.914 J.652 ( R2.022 )
N0595 G01 X7.161 Y-17.469
N0596 G01 X7.146 Y-17.482
N0597 G01 X6.91 Y-17.423
N0598 G01 X6.762 Y-17.32
N0599 G01 X6.91 Y-17.423
N0600 G03 X7.086 Y-17.639 I2.509 J1.864 ( R3.125 )
N0601 G01 X7.085 Y-17.709
N0602 G01 X7.046 Y-17.744
N0603 G03 X7.516 Y-18.164 I2.373 J2.185 ( R3.225 )
N0604 G01 X7.96 Y-18.522
N0605 G01 X7.516 Y-18.164
N0606 G02 X7.235 Y-17.401 I1.622 J1.032 ( R1.922 )
N0607 G01 X7.251 Y-17.387
N0608 G01 X7.235 Y-17.401
N0609 G01 X6.68 Y-17.263
N0610 G01 X6.556 Y-17.169
N0611 G01 X6.68 Y-17.263
N0612 G03 X7.046 Y-17.744 I2.739 J1.704 ( R3.225 )
N0613 G01 X6.974 Y-17.81
N0614 G03 X8.021 Y-18.574 I2.445 J2.251 ( R3.323 )
N0615 G01 X8.864 Y-18.885
N0616 G01 X8.021 Y-18.574
